등록된 상품이 없습니다.
4CH 컴팩트 1U 4PoE 1HDD WizSense 네트워크 비디오 레코더
Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG 디코딩 포맷
80Mbps의 액세스, 저장 또는 전달
최대 디코딩 성능: 16 × 1080p@30fps. 적응형 디코딩 지원
NVR의 AI: 1채널 얼굴 감지 및 인식, 2채널 경계 보호, 최대 10개의 얼굴 데이터베이스 및 20,000개의 얼굴 이미지, 4채널 SMD Plus
카메라 기반 AI: 얼굴 감지 및 인식, 경계 보호, SMD Plus, 사람 수 세기, 스테레오 분석, 히트맵
타사 네트워크 카메라에 연결됨
보안 기준선 2.3
체계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메인 프로세서 | 산업용 프로세서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영 체제 | 임베디드 리눅스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영 인터페이스 | 웹, 로컬 GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일체 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레코더의 AI | 얼굴 감지, 얼굴 인식, 경계 보호 및 SMD Plus; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라로 AI 구현 | 얼굴 감지; 얼굴 인식; 경계 보호; SMD Plus; ANPR; 사람 수 세기; 스테레오 분석; 히트 맵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경계 보호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레코더별 Perimeter Performance AI(채널 수) | 2개 채널, 각 채널당 10개 IVS 규칙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라별 AI의 주변 성능(채널 수) | 모든 채널(8개 대상/초) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
얼굴 인식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
얼굴 속성 | 성별; 연령대; 안경; 표정; 얼굴 마스크; 수염 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레코더별 AI 얼굴 검출 성능 (채널 수) | 1채널(채널당 최대 12개의 얼굴 이미지) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라별 AI의 얼굴 검출 성능(채널 수) | 모든 채널(8개 대상/초) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
얼굴 인식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
얼굴 데이터베이스 용량 | 최대 10개의 얼굴 데이터베이스에 20,000개의 이미지가 저장되며, 총 용량은 2.5G입니다. 각 얼굴 이미지에 이름, 성별, 생년월일, 주소, 자격증 종류, 자격증 번호, 국가 및 지역, 주를 추가할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레코더별 AI 얼굴 인식 성능 (채널 수) | 4채널 FD(카메라) + FR(녹음기), 이미지 스트림: 12개 얼굴 이미지/초 1채널 FD(녹음기 사용) + FR(녹음기 사용), 비디오 스트림: 12개 얼굴 이미지/초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라별 AI 얼굴 인식 성능(채널 수) | 모든 채널(8개 대상/초) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 플러스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorder의 SMD Plus | 4개 채널: 낙엽, 비, 조명 조건 변화로 인한 잘못된 경보를 줄이는 인간과 자동차를 위한 2차 필터링 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라의 SMD Plus | 모든 채널(16개 대상/초) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 및 비디오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접속 채널 | 4개 채널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 대역폭 | 수신 80Mbps, 녹음 80Mbps, 발신 80Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해결 | 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디코딩 기능 | AI 비활성화: 2채널 16 MP@30fps; 2채널 12 MP@30fps; 4채널 8 MP@30fps AI 지원: 1채널 16 MP@30fps; 2채널 12 MP@30fps; 3채널 8 MP@30fps; 3채널 6 MP@30fps; 4채널 5 MP@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비디오 출력 | 1개의 HDMI, 1개의 VGA HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 *VGA 및 HDMI에 대한 동시/이기종 비디오 소스 출력을 구성할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
멀티 스크린 디스플레이 | 1번째 화면: 1/4 2번째 화면: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
타사 카메라 액세스 | 파나소닉, 소니, 삼성, 엑시스, 펠코, 아레콘트, ONVIF, 캐논 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
압축 표준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비디오 압축 | 스마트 H.265+; H.265; 스마트 H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 압축 | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회로망 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 프로토콜 | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP 필터; PPPoE; DDNS; FTP; 알람 서버; IP 검색(Dahua IP 카메라; DVR; NVS 등 지원); P2P; 자동 등록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴대폰 접속 | iOS; 안드로이드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상호 운용성 | ONVIF 22.06(프로필 T; 프로필 S; 프로필 G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브라우저 | Chrome; IE9 이상; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹음 재생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다중 채널 재생 | 최대 4개 채널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹화 모드 | 일반, 동작 감지; 지능형; 알람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백업 방법 | USB 장치 및 네트워크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재생 모드 | 즉시 재생, 일반 재생, 이벤트 재생, 태그 재생, 스마트 재생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 경보 | 동작 감지, 프라이버시 마스킹, 영상 손실, 장면 전환, PIR 알람, IPC 외부 알람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이상 경보 | 카메라 연결 끊김; 저장소 오류; 디스크 가득 참; IP 충돌; MAC 충돌; 로그인 잠금; 사이버 보안 예외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지능형 알람 | 얼굴 감지; 얼굴 인식; 경계 보호; SMD Plus; 사람 수 세기; 스테레오 분석; 히트맵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알람 연결 | 기록; 스냅샷; IPC 외부 알람 출력; 오디오; 부저; 로그; 사전 설정; 이메일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 입력 | 1채널 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 출력 | 1채널 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디스크 인터페이스 | 1개의 SATA 포트, 최대 16TB. 최대 HDD 용량은 환경 온도에 따라 달라집니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2(전면 USB 2.0 포트 1개, 후면 USB 2.0 포트 1개) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 포트 | 1 (10/100Mbps 이더넷 포트, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE 포트 | 포트 4개, 10/100Mbps, IEEE 802.3 af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 공급 장치 | 53VDC, 1.226A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전력 소비 | NVR의 총 출력은 <10W(HDD 없음)입니다. PoE의 총 출력 전력은 36W이며, 단일 포트의 최대 출력 전력은 25.5W입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순중량 | 0.86kg(1.90파운드) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 중량 | 1.88kg(4.14파운드) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 치수 | 260mm × 232.7mm × 47.6mm(10.24인치 × 9.16인치 × 1.87인치)(폭 × 길이 × 높이) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장 치수 | 333mm × 89mm × 315mm(13.11인치 × 3.50인치 × 12.40인치)(폭 × 길이 × 높이) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 | –10°C ~ +55°C(14°F ~ +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 온도 | –20°C ~ +60°C(–4°F ~ +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 10%–93% (RH), 비응축 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치 | 랙 또는 데스크탑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인증 | FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 전기용품 안전인증 필 유무 | 상품페이지 참고 |
| 정격전압 | 상품페이지 참고 |
| 소비전력 | 상품페이지 참고 |
| 에너지효율등급 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 화면사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.

배송비 : 3700



