등록된 상품이 없습니다.
4CH 컴팩트 1U 4PoE 1HDD Lite 네트워크 비디오 레코더
Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 및 MJPEG 디코딩 형식을 지원합니다.
최대 디코딩 기능: 6 × 1080p@30fps.
최대 80/80/60Mbps 수신/녹음/발신 대역폭.
최대 12MP 해상도의 IP 카메라를 지원합니다.
AI by Recorder는 4채널 SMD를 지원합니다.
AI by Camera는 경계 보호 및 SMD를 지원합니다.
한 번의 클릭으로 무장 및 해제를 지원합니다.
체계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메인 프로세서 | 산업용 프로세서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영 체제 | 임베디드 리눅스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영 인터페이스 | 웹, 로컬 GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일체 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레코더의 AI | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라로 AI 구현 | 경계 보호; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경계 보호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라별 AI의 주변 성능(채널 수) | 모든 채널(4개 대상/초) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 플러스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorder의 SMD Plus | 4개 채널: 낙엽, 비, 조명 조건 변화로 인한 잘못된 경보를 줄이는 인간과 자동차를 위한 2차 필터링 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라의 SMD Plus | 모든 채널(8개 대상/초) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 및 비디오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접속 채널 | 4개 채널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 대역폭 | 수신 80Mbps, 녹음 80Mbps, 발신 60Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해결 | 12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디코딩 기능 | AI 비활성화: 1채널 12 MP@30fps; 1채널 8 MP@30fps; 2채널 6 MP@30fps; 2채널 5 MP@30fps; 3채널 4 MP@30fps; 6채널 1080p@30fps AI 지원: 1채널 8MP@30fps; 1채널 6MP@30fps; 1채널 5MP@30fps; 2채널 4MP@30fps; 4채널 1080p@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비디오 출력 | 1개의 HDMI, 1개의 VGA HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
멀티 스크린 디스플레이 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
타사 카메라 액세스 | 온비프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
압축 표준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비디오 압축 | 스마트 H.265+; H.265; 스마트 H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 압축 | G.711a; G.711u; PCM; G726; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회로망 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 프로토콜 | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; IP 필터; DDNS; IP 검색(IP 카메라, DVR, NVS 등 지원); P2P; 자동 등록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴대폰 접속 | iOS; 안드로이드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상호 운용성 | ONVIF 23.12(프로필 T; 프로필 S; 프로필 G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브라우저 | 크롬; IE; 사파리; 엣지; 파이어폭스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹음 재생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다중 채널 재생 | 최대 4개 채널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹화 모드 | 일반, 동작 감지; 지능형; 알람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백업 방법 | USB 장치 및 네트워크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재생 모드 | 즉시 재생; 일반 재생; 이벤트 재생; 태그 재생; 스마트 재생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 경보 | 동작 감지; 카메라 외부 알람; PIR 알람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이상 경보 | 오류(디스크 없음, 디스크 오류, 공간 부족, 할당량 부족; 네트워크 연결 끊김; IP 충돌; MAC 충돌); 비디오 손실; 비디오 변조; 카메라 오프라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지능형 알람 | 경계 보호; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알람 연결 | 녹음; 스냅샷; 부저; 로그; 사전 설정; 이메일; 투어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 입력 | 1채널 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 출력 | 1채널 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알람 입력 | NA (2개 채널은 선택 사항입니다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알람 출력 | NA (1채널 12V 1A 출력은 옵션입니다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디스크 인터페이스 | SATA 포트 1개. 각 디스크는 최대 20TB까지 저장할 수 있습니다. 이 용량은 주변 온도에 따라 달라집니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2(전면 USB 2.0 포트 1개, 후면 USB 2.0 포트 1개) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 포트 | 1 (10/100Mbps 이더넷 포트, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE 포트 | 포트 4개, 10/100Mbps, IEEE 802.3 af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 공급 장치 | 53VDC, 1.22A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전력 소비 | NVR의 총 출력은 <10W(HDD 제외)입니다. PoE의 총 출력 전력은 36W이며, 단일 포트의 최대 출력 전력은 25.5W입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순중량 | 0.85kg(1.87파운드) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 중량 | 1.85kg(4.08파운드) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 치수 | 260.0mm × 232.5mm × 47.6mm(10.24" × 9.15" × 1.87") (폭 × 깊이 × 높이) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장 치수 | 374.0mm × 119.0mm × 311.0mm(14.72" × 4.69" × 12.24")(폭 × 깊이 × 높이) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 | –10°C ~ +55°C(14°F ~ +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 온도 | –20°C ~ +60°C(–4°F ~ +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 10%–93% (RH), 비응축 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인증 | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 전기용품 안전인증 필 유무 | 상품페이지 참고 |
| 정격전압 | 상품페이지 참고 |
| 소비전력 | 상품페이지 참고 |
| 에너지효율등급 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 화면사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.

배송비 : 3700



