등록된 상품이 없습니다.
16CH 1U 2HDD Lite 네트워크 비디오 레코더
스마트 H.265+, H.265, 스마트 H.264+, H.264 및 MJPEG 지원 디코딩 형식.
최대 디코딩 기능: 8× 1080p@30 fps 또는 2× 8 MP@30 fps.
최대 160/160/80Mbps 수신/녹화/발신 대역폭.
최대 12MP의 해상도로 IP 카메라를 지원합니다.
AI by Recorder는 4채널 SMD Plus를 지원합니다.
AI by Camera는 얼굴 감지 및 인식, 주변 환경을 지원합니다. 보호, SMD Plus, 피플카운팅, 스테레오 분석 및 열 지도.
EPTZ와 원클릭 무장 및 무장 해제를 지원합니다.
체계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메인 프로세서 | 산업용 프로세서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영 체제 | 임베디드 Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영 인터페이스 | 웹, 로컬 GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레코더의 AI | SMD 플러스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라에 의한 AI | 얼굴 감지; 얼굴 인식; 경계 보호; SMD 플러스; 피플 카운팅; 스테레오 분석; 히트 맵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경계 보호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라별 AI의 경계 성능(채널 수) | 6 채널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
얼굴 감지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
얼굴 속성 | 성별; 연령대; 안경; 식; 안면 마스크; 수염 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라별 AI의 얼굴 인식 성능(채널 수) | 6 채널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
얼굴 인식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라별 AI의 얼굴인식 성능(채널수) | 6 채널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 플러스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레코더의 SMD 플러스 | 4채널: 사람 및 자동차에 대한 2차 필터링, 나뭇잎, 비 및 조명 조건 변화로 인한 오경보 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라별 SMD 플러스 | 6 채널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 및 비디오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액세스 채널 | 16 채널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 대역폭 | AI 비활성화: 160Mbps 수신, 160Mbps 녹화 및 80Mbps 발신 AI 활성화: 80Mbps 수신, 80Mbps 녹화 및 60Mbps 발신 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해상도 | 12 메가피스; 8 메가피스; 6 메가피스; 5 메가피스; 4 메가피스; 3 메소그램; 1080 피; 960 피; 720 피; 디 1; CIF; 큐시프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디코딩 기능 | AI 비활성화: 1채널 12 MP@30 fps; 2채널 8 MP@30 fps; 3채널 5 MP@30 fps; 4채널 4 MP@30 fps; 8채널 1080p@30 fps AI 활성화: 1채널 12 MP@30 fps; 1채널 8 MP@30 fps; 2채널 5 MP@30 fps; 3채널 4 MP@30 fps; 7채널 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비디오 출력 | HDMI 1개, VGA 동시: HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 이기종: HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
멀티 스크린 디스플레이 | 메인 화면: 1/4/8/9/16 하위 화면: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
타사 카메라 액세스 | 온비프; 파나소닉; 소니; 축; 아레콘트; 펠코; 카논; 한화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
압축 표준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비디오 압축 | 스마트 H.265+; H.265; 스마트 H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 압축 | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 프로토콜 | HTTP의 HTTPS; TCP/IP; IPv4의 IPv6의 UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP 필터; FTP; DDNS의 SNMP; 알람 서버; P2P의 자동 등록; IP 검색(IP 카메라, DVR, NVS 등 지원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴대폰 액세스 | iOS; 로봇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상호 운용성 | ONVIF 22.12(프로필 T; 프로필 S; 프로필 G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브라우저 | 크롬; 즉; 사파리; 가장자리; 파이어폭스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹음 재생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다중 채널 재생 | 최대 16개 채널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹음 모드 | 일반, 동작 감지; 지적인; 경보기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백업 방법 | USB 장치 및 네트워크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재생 모드 | 즉석 재생, 일반 재생, 이벤트 재생, 태그 재생, 스마트 재생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디스크 그룹 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 경보 | 동작 감지; 프라이버시 마스킹; 비디오 손실; 장면 변화; PIR 경보; IPC 외부 알람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이상 경보 | 카메라 연결 끊김; 저장 오류; 디스크가 꽉 찼습니다. IP 충돌; MAC 충돌; 로그인 잠김; 및 사이버 보안 예외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지능형 알람 | 얼굴 감지; 얼굴 인식; 경계 보호; SMD 플러스; 피플 카운팅; 스테레오 분석; 히트 맵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알람 연결 | 기록; 스냅 사진; IPC 외부 경보 출력; 오디오; 버저; 로그; 프리셋; 메일 주소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
항구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 입력 | 1채널 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 출력 | 1채널 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알람 입력 | 4 채널 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알람 출력 | 2채널(1채널 12V 1A 출력) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디스크 인터페이스 | SATA 포트 2개. 각 디스크에는 최대 20TB가 포함될 수 있습니다. 이 한계는 환경 온도에 따라 다릅니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2개(전면 USB 2.0 포트 1개, 후면 USB 2.0 포트 1개) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 포트 | 1(10/100/1000Mbps 이더넷 포트, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 공급 장치 | 12VDC, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전력 소비 | NVR의 총 출력은 <10W(HDD 제외)입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순중량 | 1.49kg(3.28파운드) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총중량 | 2.77kg(6.11파운드) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 크기 | 375.0mm × 282.9mm × 53.0mm(14.76인치×11.14인치× 2.09인치)(가로× 깊이 ×높이) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장 치수 | 433.0mm × 141.0mm × 366.0mm(17.05" × 5.55" × 14.41") (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 | -10 °C - +55 °C (14 °F - +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 온도 | -20 °C - +60 °C (-4 °F - +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 10%–93%(RH), 비응축 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치 | 랙 또는 데스크탑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인증 | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 전기용품 안전인증 필 유무 | 상품페이지 참고 |
| 정격전압 | 상품페이지 참고 |
| 소비전력 | 상품페이지 참고 |
| 에너지효율등급 | 상품페이지 참고 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 | 상품페이지 참고 |
| 크기 | 상품페이지 참고 |
| 화면사양 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.

배송비 : 3700



