등록된 상품이 없습니다.
4M QHD
고화질의 4M QHD(2560×1440) 해상도로 더 넓은 영역의 감시와 자유롭고 깨끗한 원거리 이미지 확대 가능
SONY STARVIS 이미지 센서
초고감도의 소니 STARVIS CMOS 센서를 탑재하여 야간 저조도 환경에서도 밝고, 선명한 화질 구현
3D-DNR 3D-Digital Noise Reduction
기존 DNR 보다 진보된 기술로 전후 영상의 픽셀을 종합적으로 분석해 불필요한 노이즈를 감지하고 제거하는 기술
WDR Wide Dynamic Range
더욱 진보한 WDR 성능으로 역광 환경에서 더욱 선명한 영상을 구현
Made in Korea
순수 국내 개발 및 생산으로, 믿을 수 있는 품질과 합리적인 가격의 경쟁력 있는 제품
Sensor Type | 1/2.8" 5.1 Megapixel SONY STARVIS CMOS Sensor | ||
Output Pixels | 2560 x 1440 (4M pixels) / 1920 x 1080 (2M pixels) | ||
Scanning System | Progressive Scan | ||
Lens | Filter | True Day & Night (ICR) | |
Type | 2.7~12mm DC IRIS VARIFOCAL 2 Motor LENS (ICR) | ||
Video | Output | 1 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω) | |
Resolution | 1440p30,25 / 1080p30,25 | ||
Format | 4M : EX-SDI2.1 / 2M : EX-SDI, EX-SDI 2.0 | ||
Video Control | AGC | LEVEL 0~10 | |
S/N Ratio | More than 52dB | ||
BLC | OFF / HLC / BLC / WDR | ||
ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | ||
Min. Illumination | Color: 0.02Lux@F1.3 BW: 0Lux (IR LED On) | ||
DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | ||
Iris Adjustment | DC / Manual | ||
White Balance | AUTO(NORMAL,VIVID,SOFT) / AUTOext / PRESET / MANUAL | ||
Electric Shutter | INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-DEBLUR / OUTDOOR-DEBLUR / FLICKER / MANUAL (11 Steps) | ||
OSD Language | ENG | ||
Day&Night | COLOR / BW / EXTERN / AUTO | ||
Defog | OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH) | ||
Privacy | OFF / ON (Programmable 24 zones) | ||
DSS | OFF / AUTO / X2~X32 | ||
Digital Effect | OFF / H-MIRROR / V-MIRROR | ||
IR LED | 36 pcs | ||
Smart IR | OFF / ON | ||
OSD Control | OSD Key / CoC (UCC-A) | ||
Input Voltage | DC 12V(±10%) | ||
Power Consumption | IR OFF : 3W (MAX) / IR ON : 5.5W (MAX) | ||
Operation Temp./Humidity | -10℃ ~ +50℃ / MAX 90% RH | ||
Storage Temp./Humidity | -20℃ ~ +60℃ / MAX 90% RH | ||
Certification | KC, FCC, CE |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
배송비 : 3700